Šufan Pekanové ořechy pražené ve skle
Jak udělat z chuťově dokonalého ořechu ještě dokonalejší? Přece skvělým pražením, které podtrhne příjemnou sladkost i kořeněnou vůni.

Popis
I když pekanový ořech vypadá na první pohled tak trochu jako vlašský, nenechte se zmást, pár rozdílů by se našlo. Nadchne Vás jemnější a krémovější chutí se sladkými tóny i kořeněnou vůní. Mnozí si pekany spojují s Vánocemi, proč ale čekat celý rok?
Pekany jsou dovážené z USA nebo Mexika, vždy jde ale o celé půlky ořechů pořádné velikosti. Díky tomu, že si ořechy praží v Šufanu sami, dokáží si pohlídat jejich kvalitu, čerstvost i šetrnost pražení. Praží je za nižších teplot a nezapomínají kontrolovat chuť, vůni i odstín. Pražení udělá pekany ještě křehčími. Chutnat Vám budou jen tak z hrsti s pár kousky ovoce nebo třeba v kaších. Obzvlášť Vás ale nadchnou ve všemožných receptech na pečené dobroty a dezerty. S poctivou čokoládou nebo skořicí jim to zkrátka sluší.
Nutriční hodnoty ve 100 g
Energie: 2472 kJ / 597 kcal
Tuky: 54,1 g – z toho nasycené MK 10,6 g
Sacharidy: 12,9 g – z toho cukry 1,7 g
Vláknina: 5 g
Bílkoviny: 13,9 g
Sůl: 0 g
Složení
Pražené pekanové ořechy 100 %.
Další informace
Alergeny: Může obsahovat stopy arašídů, sezamu a ostatních skořápkových plodů.
Skladování: Skladujte v suchu, chraňte před přímým slunečním zářením. Spotřebujte do 30 dní od otevření.
Země původu surovin: USA/Mexiko
Šufan Pekanové ořechy pražené ve skle 440 g.
Další informace
| Hmotnost | 0,440 kg |
|---|
Šufan

Quick Comparison
| Šufan Pekanové ořechy pražené ve skle remove | Lucky Alvin jemné lískové ořechy remove | Lucky Alvin arašídová mouka remove | Lucky Alvin mandle natural pražené v kompostovatelném obalu remove | Lucky Alvin arašídy v kompostovatelném obalu remove | Skořicová granola Cukrfree od Lucky Alvin remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Šufan Pekanové ořechy pražené ve skle remove | Lucky Alvin jemné lískové ořechy remove | Lucky Alvin arašídová mouka remove | Lucky Alvin mandle natural pražené v kompostovatelném obalu remove | Lucky Alvin arašídy v kompostovatelném obalu remove | Skořicová granola Cukrfree od Lucky Alvin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 36907-64 | 36907-22 | 36907-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 429 Kč | 220 Kč – 329 Kč | 119 Kč | 179 Kč – 319 Kč | 89 Kč – 119 Kč | 379 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Skladem
|
Skladem
|
Není skladem
|
Skladem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |
Výběr možností
Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu
|
Výběr možností
Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu
|
Výběr možností
Tento produkt má více variant. Možnosti lze vybrat na stránce produktu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Jak udělat z chuťově dokonalého ořechu ještě dokonalejší? Přece skvělým pražením, které podtrhne příjemnou sladkost i kořeněnou vůni.
![]() | Taky se můžete utlouct po chuti lískových oříšků? Nejste v tom sami!
![]() | Mouka z na sucho pražených loupaných arašídů. Přirozeně bezlepková náhrada klasické mouky se specifickou chutí. To je arašídová mouka z těch nejkvalitnějších arašídů od Lucky Alvin.
![]() | Ochutnejte lahodné, na sucho pražené mandle od Lucky Alvin, které jsou skvělé na přípravu různých cukrfree dezertů kešu mléka či domácího krému. Navíc v ekologickém, 100% kompostovatelném obalu.
![]() | Ochutnejte lahodné, na sucho pražené arašídy od Lucky Alvin, které jsou skvělé na přípravu různých dezertů, alternativy mléka či domácího krému. Navíc v ekologickém, 100% kompostovatelném obalu.
![]() | Cukrfree skořicová granola od Lucky Alvin plná oříšků a kokosu s lyofilizovaným ovocem pro sladké křupání bez zbytečného cukru.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | I když pekanový ořech vypadá na první pohled tak trochu jako vlašský, nenechte se zmást, pár rozdílů by se našlo. Nadchne Vás jemnější a krémovější chutí se sladkými tóny i kořeněnou vůní. Mnozí si pekany spojují s Vánocemi, proč ale čekat celý rok? Pekany jsou dovážené z USA nebo Mexika, vždy jde ale o celé půlky ořechů pořádné velikosti. Díky tomu, že si ořechy praží v Šufanu sami, dokáží si pohlídat jejich kvalitu, čerstvost i šetrnost pražení. Praží je za nižších teplot a nezapomínají kontrolovat chuť, vůni i odstín. Pražení udělá pekany ještě křehčími. Chutnat Vám budou jen tak z hrsti s pár kousky ovoce nebo třeba v kaších. Obzvlášť Vás ale nadchnou ve všemožných receptech na pečené dobroty a dezerty. S poctivou čokoládou nebo skořicí jim to zkrátka sluší. Nutriční hodnoty ve 100 gEnergie: 2472 kJ / 597 kcal Tuky: 54,1 g - z toho nasycené MK 10,6 g Sacharidy: 12,9 g - z toho cukry 1,7 g Vláknina: 5 g Bílkoviny: 13,9 g Sůl: 0 gSloženíPražené pekanové ořechy 100 %.Další informaceAlergeny: Může obsahovat stopy arašídů, sezamu a ostatních skořápkových plodů. Skladování: Skladujte v suchu, chraňte před přímým slunečním zářením. Spotřebujte do 30 dní od otevření. Země původu surovin: USA/Mexiko Šufan Pekanové ořechy pražené ve skle 440 g. | Dámy a pánové, seznamte se! Tohle je stoprocentně lískooříškový Lucky Alvin plný tureckých, na sucho upražených a najemno rozemletých lískáčů. Ani tady jsme z nároků na kvalitu lískových oříšků neustoupili ani o píď. Výsledkem je sklenička plná jemného krému bez jakýchkoliv dalších přídavků.
I tady držíme rytmus zdravé vlny – lísko oříškový krém je plný vitamínů, minerálů a vlákniny.
PoužitíOříšková másla Lucky Alvin jsou jedinečná svou recepturou i zpracováním. Ve výrobě není použita žádná zbytečná chemie, výrobek je zcela bez stabilizátorů, konzervantů a přidaných olejů nebo tuků. Abyste si mohli máslo vychutnat, je potřeba dodržet několik pravidel.
SloženíLískový ořech (100 %).Průměrné nutriční údaje
Další informaceOlejovitá vrstva na povrchu je přirozený jev, v chladu tuhne. Před konzumací promíchejte.Skladování: Uchovávejte na stinném místě, při teplotě do 30°. Spotřebujte do 14 dní od otevření. Lucky Alvin jemné lískové ořechy v různých variantách. | Hlavní benefity
|
| Energetická hodnota na 100 g | 2457 | kJ |
|---|---|---|
| 587 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 50 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 | g |
| Sacharidy | 21 | g |
| - z toho cukry | 4,9 | g |
| Bílkoviny | 24 | g |
| Sůl | 0 | g |
Další informace
Baleno ve 100% kompostovatelném obalu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává arašídy a suché skořápkové plody.Skladování: Nevystavujte přímému slunečnímu záření, skladujte v suchu. Tento obal není určen na dlouhodobé uchovávání potraviny. Po otevření přesypte do uzavíratelné nádoby, aby obsah zůstal déle čerstvý a křupavý. Minimální trvanlivost viz. obal.
Země původu: Argentina Lucky Alvin arašídová mouka 500 g.Hlavní benefity
- vysoký obsah vitamínu E
- vysoký obsah rostlinných bílkovin
- nízký obsah nasycených mastných kyselin
- výborný zdroj vlákniny, manganu, hořčíku a vitamínu B2
Složení
Mandle natural pražené (100 %).Průměrné nutriční údaje
| Energetická hodnota ve 100 g | 2423 | kJ |
|---|---|---|
| 579 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 50 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 | g |
| Sacharidy | 22 | g |
| - z toho cukry | 4,3 | g |
| Bílkoviny | 21 | g |
| Sůl | 0 | g |
Další informace
Baleno ve 100% kompostovatelném obalu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává arašídy a suché skořápkové plody.Skladování: Nevystavujte přímému slunečnímu záření, skladujte v suchu. Tento obal není určen na dlouhodobé uchovávání potraviny. Po otevření přesypte do uzavíratelné nádoby, aby obsah zůstal déle čerstvý a křupavý. Minimální trvanlivost viz. obal.
Země původu: USA Lucky Alvin mandle natural pražené v kompostovatelném obalu v různých variantách.Hlavní benefity
- nejvyšší obsah rostlinných bílkovin ze všech ořechů
- vysoký obsah mononenasycených a polynenasycených mastných kyselin
- kvalitní zdroj kyseliny listové
Složení
Arašídy loupané pražené (100 %).Průměrné nutriční údaje
| Energetická hodnota na 100 g | 2457 | kJ |
|---|---|---|
| 587 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 50 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 | g |
| Sacharidy | 21 | g |
| - z toho cukry | 4,9 | g |
| Bílkoviny | 24 | g |
| Sůl | 0 | g |
Další informace
Baleno ve 100% kompostovatelném obalu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává arašídy a suché skořápkové plody.Skladování: Nevystavujte přímému slunečnímu záření, skladujte v suchu. Tento obal není určen na dlouhodobé uchovávání potraviny. Po otevření přesypte do uzavíratelné nádoby, aby obsah zůstal déle čerstvý a křupavý. Minimální trvanlivost viz. obal.
Země původu: Argentina Lucky Alvin Arašídy v kompostovatelném obalu v různých variantách.Už máte dost přeslazených granol, kde najdete jen pár oříšků? Janina Cukrfree a Lucky Alvin opět dali hlavy dohromady a přináší vám křupavou cukrfree granolu s tím nejlepším složením! Najdete v ní spoustu oříšků, kokos, lyofilizované jahody a černý rybíz, voňavou skořici a vlákninu z kořene čekanky namísto cukru. Tím, že obsahuje velké množství ořechů, stačí k zasycení opravdu jen troška, kterou si posypete oblíbený jogurt nebo třeba zakysanou smetanu.
Celý proces výroby granoly probíhá ručně a v malých dávkách, aby byla maximálně zaručena její čerstvost. Obal, ve kterém granolu najdete je 100% kompostovatelný. Po otevření doporučujeme granolu přesypat do vzduchotěsné nádoby (například zavařovací sklenice), aby granola zůstala křupavá.Složení
Kešu (27 %), mandle (20 %), čekankový sirup (20 %) [extrakt z kořene čekanky (min. 99,95 %), karamel (0,05 %)], lískový ořech ( 17 %), kokosové chipsy (7 %) [kokos (99,9 %), oxid siřičitý (<0,01 %)], kokos strouhaný, (3,5 %), skořice (3,5 %), lyofilizované jahody (1 %), lyofilizovaný černý rybíz (1 %).
Průměrné nutriční údaje
| Energetická hodnota na 100 g | 2520 | kJ |
|---|---|---|
| 603 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 44 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 9,7 | g |
| Sacharidy | 36 | g |
| - z toho cukry | 7,9 | g |
| Bílkoviny | 16 | g |
| Sůl | 0,04 | g |
Další informace
Baleno ve 100% kompostovatelném obalu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává arašídy a suché skořápkové plody.Skladování: Nevystavujte přímému slunečnímu záření, skladujte v suchu. Tento obal není určen na dlouhodobé uchovávání potraviny. Po otevření přesypte do uzavíratelné nádoby, aby obsah zůstal déle čerstvý a křupavý. Minimální trvanlivost viz. obal.
Skořicová granola Cukrfree od Lucky Alvin 200 g.| Hmotnost | 0,440 kg |
|---|
| Velikost | 200g, 330g |
|---|
| Velikost | 500g |
|---|
| Velikost | 250g, 500g |
|---|
| Velikost | 250g, 500g |
|---|
| Velikost | 200 g |
|---|





































































Hodnocení a recenze
Zatím nejsou žádné recenze.